<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Что такое Oracle BI Enterprise Edition? Часть 2.</title>
	<atom:link href="http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/</link>
	<description>Про Oracle Business Intelligence по-русски.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 09:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>By: Андрей Пивоваров</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/comment-page-1/#comment-59055</link>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/#comment-59055</guid>
		<description>alexk, ну имелось в виду, что в отличие, например, от Discoverer, здесь нет аплетов или плагинов, специфичных для BI EE, которые должны установиться на клиента, чтобы работал основной функционал.
Но формально вы правы, Flash это плагин, правда который в 95% случаев у пользователя и так есть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alexk, ну имелось в виду, что в отличие, например, от Discoverer, здесь нет аплетов или плагинов, специфичных для BI EE, которые должны установиться на клиента, чтобы работал основной функционал.<br />
Но формально вы правы, Flash это плагин, правда который в 95% случаев у пользователя и так есть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexk</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/comment-page-1/#comment-59027</link>
		<dc:creator>alexk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/#comment-59027</guid>
		<description>&gt;&gt;Oracle BI EE веб-ориентированный, при этом не &gt;&gt;используются технологии плагинов.

Используются, для отображения графиков нужен Flash.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;Oracle BI EE веб-ориентированный, при этом не &gt;&gt;используются технологии плагинов.</p>
<p>Используются, для отображения графиков нужен Flash.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Пивоваров</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/comment-page-1/#comment-50150</link>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 12:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/#comment-50150</guid>
		<description>Александр, а на sql.ru не пробовали вопрос задавать?
Насчет параметров я не уверен. Насчет select - думаю можно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, а на sql.ru не пробовали вопрос задавать?<br />
Насчет параметров я не уверен. Насчет select &#8211; думаю можно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ал-др К</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/comment-page-1/#comment-50144</link>
		<dc:creator>Ал-др К</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/#comment-50144</guid>
		<description>Более конкретно: В хранилище из основной БД я могу залить в таблицу фактов лишь часть данных, по конкретным параметрам. Полностью невозможно, учитывая число комбинаций параметров и необходимость ежедневного обновления. Т.е. таблица динамическая.
Может использовать таблицу типа Select? Можно там в коде использовать переменные сессии? Или Stored Proc?
Подскажите примеры использования переменных для загрузки фактов. Есть ли русские статьи по этому вопросу?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Более конкретно: В хранилище из основной БД я могу залить в таблицу фактов лишь часть данных, по конкретным параметрам. Полностью невозможно, учитывая число комбинаций параметров и необходимость ежедневного обновления. Т.е. таблица динамическая.<br />
Может использовать таблицу типа Select? Можно там в коде использовать переменные сессии? Или Stored Proc?<br />
Подскажите примеры использования переменных для загрузки фактов. Есть ли русские статьи по этому вопросу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ал-др К</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/comment-page-1/#comment-50057</link>
		<dc:creator>Ал-др К</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/#comment-50057</guid>
		<description>Результат запроса с параметрами можно сохранить во временной таблице фактов, связав её с измерениями. В Answers я вижу только срез данных по выбранным параметрам (куб). Можно ли в витрине задать новые значения параметров, выполнить запрос и получить новую таблицу фактов? Т.е. таблица фактов зависит от параметров, которые сложно использовать напрямую как дополнительные измерения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Результат запроса с параметрами можно сохранить во временной таблице фактов, связав её с измерениями. В Answers я вижу только срез данных по выбранным параметрам (куб). Можно ли в витрине задать новые значения параметров, выполнить запрос и получить новую таблицу фактов? Т.е. таблица фактов зависит от параметров, которые сложно использовать напрямую как дополнительные измерения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Пивоваров</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/comment-page-1/#comment-48130</link>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/#comment-48130</guid>
		<description>Ал-др К,

Не понял вопроса. Что вы называете кубом?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ал-др К,</p>
<p>Не понял вопроса. Что вы называете кубом?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ал-др К</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/comment-page-1/#comment-48119</link>
		<dc:creator>Ал-др К</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/#comment-48119</guid>
		<description>Возможно ли сделать активным Отчет для решения следующей задачи. Есть сложный запрос (с десятком измерений) по двум параметрам (даты начала и конца выборки). Как по выбранным пользователем параметрам получить куб? Использовать параметры как измерения вряд ли получится. Для этого придется создавать таблицу по всем возможным комбинациям интервала выборки и подгружать каждый день новые интервалы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Возможно ли сделать активным Отчет для решения следующей задачи. Есть сложный запрос (с десятком измерений) по двум параметрам (даты начала и конца выборки). Как по выбранным пользователем параметрам получить куб? Использовать параметры как измерения вряд ли получится. Для этого придется создавать таблицу по всем возможным комбинациям интервала выборки и подгружать каждый день новые интервалы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Пивоваров</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/comment-page-1/#comment-37719</link>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/#comment-37719</guid>
		<description>whitish,

Не понял вопроса. BI уже больше года как локализован. Все версии, появлявшиеся за последний год - локализованные</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>whitish,</p>
<p>Не понял вопроса. BI уже больше года как локализован. Все версии, появлявшиеся за последний год &#8211; локализованные</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: whitish</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/comment-page-1/#comment-37716</link>
		<dc:creator>whitish</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 10:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/#comment-37716</guid>
		<description>Люди, а знает ли кто-то, где достать русскую локализацию для bi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Люди, а знает ли кто-то, где достать русскую локализацию для bi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Пивоваров</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/comment-page-1/#comment-10837</link>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 12:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2007/03/19/what_is_bi_ee_p2/#comment-10837</guid>
		<description>Это зависит от того, как вы его покупаете. Как отдельно стоящий инструмент или как опцию к Apllication Server или как опцию к BI EE.
Можно купить процессорную лицензию, когда количество пользователей не лимитировано, но надо смотреть на какой железке это будет работать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это зависит от того, как вы его покупаете. Как отдельно стоящий инструмент или как опцию к Apllication Server или как опцию к BI EE.<br />
Можно купить процессорную лицензию, когда количество пользователей не лимитировано, но надо смотреть на какой железке это будет работать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

