<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Как читать магические квадраты Gartner?</title>
	<atom:link href="http://www.oraclebi.ru/2008/03/05/gartner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oraclebi.ru/2008/03/05/gartner/</link>
	<description>Про Oracle Business Intelligence по-русски.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 09:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>By: Андрей Пивоваров</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2008/03/05/gartner/comment-page-1/#comment-11934</link>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2008/03/05/gartner/#comment-11934</guid>
		<description>ark,

Мне кажется, это не совсем верно, потому что:
1. Если у вендора нет функционала, попадающего в критерии отбора, то он там не появится
2. Если бы было все так печально, то никто бы на эти квадраты не обращал бы внимания, а тем более не платил бы за них деньги.

Субъективность там, конечно, есть. Но врядли настолько.

Взять тот же квадрат по BI плафтормам. Кто будет спорить с тем, что те, кто сейчас в квадрате лидеров, лидерами и являются?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ark,</p>
<p>Мне кажется, это не совсем верно, потому что:<br />
1. Если у вендора нет функционала, попадающего в критерии отбора, то он там не появится<br />
2. Если бы было все так печально, то никто бы на эти квадраты не обращал бы внимания, а тем более не платил бы за них деньги.</p>
<p>Субъективность там, конечно, есть. Но врядли настолько.</p>
<p>Взять тот же квадрат по BI плафтормам. Кто будет спорить с тем, что те, кто сейчас в квадрате лидеров, лидерами и являются?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ark@eltex.net</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2008/03/05/gartner/comment-page-1/#comment-11933</link>
		<dc:creator>ark@eltex.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2008/03/05/gartner/#comment-11933</guid>
		<description>По-моему гартнеровские квадранты - просто покупная херня. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует - лучший способ попасть в правый верхний угол это заказать исследование у гартнера.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По-моему гартнеровские квадранты &#8211; просто покупная херня. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует &#8211; лучший способ попасть в правый верхний угол это заказать исследование у гартнера.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Пивоваров</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2008/03/05/gartner/comment-page-1/#comment-11932</link>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2008/03/05/gartner/#comment-11932</guid>
		<description>Знание-сила :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Знание-сила :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrew_if</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2008/03/05/gartner/comment-page-1/#comment-11931</link>
		<dc:creator>Andrew_if</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2008/03/05/gartner/#comment-11931</guid>
		<description>Раньше друг друга просто так мочили квадратами, а теперь будут мочить теоретически подковано.  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Раньше друг друга просто так мочили квадратами, а теперь будут мочить теоретически подковано.  :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

