<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oracle выпустил Retail Data Model</title>
	<atom:link href="http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/</link>
	<description>Про Oracle Business Intelligence по-русски.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 09:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>By: Андрей Пивоваров</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/comment-page-1/#comment-58504</link>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=201#comment-58504</guid>
		<description>Кирилл,

Модели данных у Oracle называются BI Applications. Можно в этом направлении покопать. 
Их много, но конкретно по составу звездочек, показателей, измерений в них - это не ко мне. Я Apps не занимаюсь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кирилл,</p>
<p>Модели данных у Oracle называются BI Applications. Можно в этом направлении покопать.<br />
Их много, но конкретно по составу звездочек, показателей, измерений в них &#8211; это не ко мне. Я Apps не занимаюсь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kirill</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/comment-page-1/#comment-58499</link>
		<dc:creator>kirill</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=201#comment-58499</guid>
		<description>Кстати, а аналогичной модели, но для финансовой области (банки) у Оракла существует? А может и не только у Оракла?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, а аналогичной модели, но для финансовой области (банки) у Оракла существует? А может и не только у Оракла?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Пивоваров</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/comment-page-1/#comment-45492</link>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=201#comment-45492</guid>
		<description>Shamil, Apex,

Модель может происходить от Retek и может от BI Apps, но у меня есть подозрение, что эта модель возникла независимо. Иначе в доке упоминались бы или апсы или ретек. А так никаких упоминаний.

Но это пока мое предположение, та что я не буду утверждать. Выясним со временем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shamil, Apex,</p>
<p>Модель может происходить от Retek и может от BI Apps, но у меня есть подозрение, что эта модель возникла независимо. Иначе в доке упоминались бы или апсы или ретек. А так никаких упоминаний.</p>
<p>Но это пока мое предположение, та что я не буду утверждать. Выясним со временем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apex</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/comment-page-1/#comment-45491</link>
		<dc:creator>Apex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=201#comment-45491</guid>
		<description>&gt;Если нет, тогда откуда набрали все схемы интересно? Не от siebel’a?
ИМХО, от Retek&#039;a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Если нет, тогда откуда набрали все схемы интересно? Не от siebel’a?<br />
ИМХО, от Retek&#8217;a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shamil</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/comment-page-1/#comment-45482</link>
		<dc:creator>Shamil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 11:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=201#comment-45482</guid>
		<description>Не могу не вспомнить об OBI Applications. Разве там ритейла нету?

- Если нет, тогда откуда набрали все схемы интересно? Не от siebel&#039;a?
- Если да, то зачем выделять продукт отдельно? Цена? Спрос? Data Mining?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не могу не вспомнить об OBI Applications. Разве там ритейла нету?</p>
<p>- Если нет, тогда откуда набрали все схемы интересно? Не от siebel&#8217;a?<br />
- Если да, то зачем выделять продукт отдельно? Цена? Спрос? Data Mining?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Пивоваров</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/comment-page-1/#comment-45339</link>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=201#comment-45339</guid>
		<description>Gin,

800 на пользователя, 40к на CPU.
Это в довесок к базе и, если используешь, то Partitioning, OLAP и Mining.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gin,</p>
<p>800 на пользователя, 40к на CPU.<br />
Это в довесок к базе и, если используешь, то Partitioning, OLAP и Mining.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gin</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/comment-page-1/#comment-45338</link>
		<dc:creator>Gin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=201#comment-45338</guid>
		<description>2Apex, да всё равно придется дописывать, не питайте иллюзий. Редкую отечественную компанию можно впихнуть в западное &quot;коробочное&quot; решение.
2Автор, а какова цена вопроса?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Apex, да всё равно придется дописывать, не питайте иллюзий. Редкую отечественную компанию можно впихнуть в западное &#8220;коробочное&#8221; решение.<br />
2Автор, а какова цена вопроса?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apex</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/comment-page-1/#comment-45311</link>
		<dc:creator>Apex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 06:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=201#comment-45311</guid>
		<description>Интересно, насколько это вписывается в наши реалии? Бегло пробежался по списку таблиц, имхо, там много лишнего. Хотя больше не меньше, конечно. Лишь бы не оказалось, что придется дописывать много.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, насколько это вписывается в наши реалии? Бегло пробежался по списку таблиц, имхо, там много лишнего. Хотя больше не меньше, конечно. Лишь бы не оказалось, что придется дописывать много.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Пивоваров</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/comment-page-1/#comment-45310</link>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 06:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=201#comment-45310</guid>
		<description>Дима,

Есть, сэр! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дима,</p>
<p>Есть, сэр! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DimaR</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/comment-page-1/#comment-45309</link>
		<dc:creator>DimaR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 06:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=201#comment-45309</guid>
		<description>Обязательно поставь и расскажи, действительно интересно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Обязательно поставь и расскажи, действительно интересно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

