<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Про Oracle Business Intelligence &#187; BI EE</title>
	<atom:link href="http://www.oraclebi.ru/category/bi-ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oraclebi.ru</link>
	<description>Про Oracle Business Intelligence по-русски.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Oracle Exalytics &#8211; Business Intelligence Machine</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/10/04/exalytics/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/10/04/exalytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Exalytics]]></category>
		<category><![CDATA[TimesTen]]></category>
		<category><![CDATA[OOW11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Позавчера, 2 октября на Oracle OpenWorld 2011 был анонсирован (и даже показан) новый аппаратно-программный комплекс Oracle Exalytics &#8211; машина для Business Intelligence. Эта машина продолжает серию новых аппаратно-программных комплексов, которая началась с Exadata. Теперь их уже 6 &#8211; Exadata, Exalogic, Oracle Database Appliance, Oracle SPARC SuperCluster, Exalytics и вчера еще объявили об Oracle Big Data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/10/04/exalytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар для партнеров по Oracle BI Publisher</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/09/28/bipsem/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/09/28/bipsem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[BI Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Последнее время часто стал писать анонсы семинаров, но так уж получилось, что этой осенью мы сделали целый цикл семинаров на темы, по которым или давно или никогда ничего не проводилось. Итак, 4 октября 2011, в офисе Oracle проводится семинар для партнеров, посвященный исключительно Oracle Business Intelligence Publisher. BI Publisher &#8211; это продукт, который является частью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/09/28/bipsem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар для партнеров по Oracle TimesTen</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/09/06/tt4partners/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/09/06/tt4partners/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 12:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[TimesTen]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[12 сентября 2011 в офисе Oracle в Москве состоится семинар для партнеров по продукту Oracle TimesTen. Oracle TimesTen &#8211; это in-memory СУБД, то есть СУБД, использующая для хранения и обработки данных оперативную память. Так как оперативная память многократно быстрее, чем дисковая, то TimesTen позволяет обрабатывать запросы гораздо быстрее, чем традиционные СУБД. Само название TimesTen возникло [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/09/06/tt4partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открыта регистрация на Oracle BI Пиво 2011</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/06/21/beer11reg/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/06/21/beer11reg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[ORDM]]></category>
		<category><![CDATA[TimesTen]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[После нескольких недель поисков, согласований и т.д., рады сообщить вам, что время и место неформального мероприятия Oracle BI Пиво 2011 определено! Состоится оно в четверг, 7-го июля 2011 года в ресторане &#8220;Старина Мюллер&#8221; на Малой Дмитровке. Зарегистрироваться можно по этой ссылке. К сожалению, обычно количество регистраций у нас превышает количество мест в зале, поэтому мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/06/21/beer11reg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар для партнеров об использовании TimesTen, OLAP, Essbase для аналитики</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/06/20/ttolap/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/06/20/ttolap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[TimesTen]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[30 июня 2011 года в офисе Oracle будет проводиться семинар для партнеров &#8220;Бизнес-анализ на основе специализированных систем хранения и обработки аналитической информации – Oracle Essbase, Oracle OLAP, Oracle TimesTen&#8221; На этот раз мы решили рассказать и показать как можно строить аналитические и отчетные системы используя такие продукты, как Essbase, OLAP Option и TimesTen. На семинаре [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/06/20/ttolap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форум &#8220;Пространственная аналитика. Решения Oracle&#8221;</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/05/19/locationbi/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/05/19/locationbi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Мы продолжаем искать докладчиков для BI Пива 2011. А пока другая новость. 27 мая 2011 мы проводим мероприятие &#8220;Пространственная аналитика. Решения Oracle&#8221;. Проходит оно совместно с компанией NAVTEQ, ведущим поставщиком электронных карт. Весь форум будет посвящен вопросам анализа данных с использованием геоданных. Какие есть подходы к анализу пространственных данных? Что предлагает Oracle? Чем использование геоданных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/05/19/locationbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Business Intelligence EE 11.1.1.5 появился на OTN</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/05/06/111150/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/05/06/111150/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[TimesTen]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[На OTN появилась новая версия Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Номер версии 11.1.1.5. Скачать можно отсюда. Релиз важный, это первый за 9 месяцев релиз BI с момента выхода Oracle BI EE 11g. Как вы, возможно, помните, 11g писался почти 3 года и был во многом переписан с нуля. Огромное количество нового функционала и т.п. Но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/05/06/111150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Business Intelligence Client Tools Installer на OTN</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/02/04/bieeclient/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/02/04/bieeclient/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Не знаю как давно он там висит, но сегодня по ссылке случайно обнаружил Oracle Business Intelligence Developer Client Tools Installer (11.1.1.3.0). Скачать его можно отсюда. В readme стоит дата 13 января. В дистрибутиве &#8220;большого&#8221; BI EE сервера, который лежит на OTN, при инсталляции нет возможности выбрать отдельно установить клиента (прежде всего Administration Tool). Почему нет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/02/04/bieeclient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle BI на iPhone и iPad</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2010/11/09/iphonebi/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2010/11/09/iphonebi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Мы постоянно демонстрируем BI продукты Oracle. Обычно мы это делаем со своих ноутбуков. Мало кто знает, что у Oracle есть официальное бесплатное приложение для iPhone/iPad &#8211; Oracle Business Indicators. Это приложение написано специально для Oracle Business Intelligence и позволяет показывать отчеты BI на экране iPhone/iPad Некоторое время назад Наталья Зубенко установила его ради интереса на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2010/11/09/iphonebi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несколько коротких новостей</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2010/10/28/shortnews/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2010/10/28/shortnews/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 10:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Обнаружил в сети отличный блог по Oracle Data Integrator: http://odi-usage.blogspot.com/ Создан несколько месяцев назад, но уже содержит очень много статей. Про ODI вообще ресурсов очень мало, тем более на русском. Автор блога &#8211; Виктор Синчук, живущий на Украине. Вторая новость &#8211; Евгений Расюк снова начал писать статьи о работе с Oracle Essbase на сайте http://essbase.ru. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2010/10/28/shortnews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

