<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Про Oracle Business Intelligence &#187; Data Mining</title>
	<atom:link href="http://www.oraclebi.ru/category/data-mining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oraclebi.ru</link>
	<description>Про Oracle Business Intelligence по-русски.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Oracle BI Day Санкт-Петербург  18 мая 2010</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2010/04/27/bidayspb10/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2010/04/27/bidayspb10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[RTD]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[18 мая 2010 года в Санкт Петербурге состоится конференция &#8220;Бизнес-аналитика Oracle &#8211; ключевые возможности&#8221; Проходить она будет в здании Учебного Центра ФОРС (Бизнес-центр &#8220;МИР&#8221;,ул. Ефимова, д.4а, м. Сенная Площадь), где мы уже несколько раз проводили подобные мероприятия. На конференции вы услышите о текущем состоянии стека продуктов Oracle, относящегося к теме бизнес-анализа. Также мы немного расскажем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2010/04/27/bidayspb10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Oracle Database Machine и Exadata версии 2</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/09/16/exadata2/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/09/16/exadata2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Ликбез]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[Columnar Compression]]></category>
		<category><![CDATA[DB Machine]]></category>
		<category><![CDATA[FlashFire]]></category>
		<category><![CDATA[HCM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Те, кто интересуются темой Exadata и Database Machine уже, конечно, знают о том, что вчера Larry Ellison из Oracle и John Fowler из Sun выступили с презентацией новой версии Exadata и DB Machine на платформе Sun. Database Machine &#8211; это специализированный аппаратно-программный комплекс на основе Oracle Database, Exadata Software и железа Sun, разработанный для обеспечения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/09/16/exadata2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle выпустил Retail Data Model</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[ORDM]]></category>
		<category><![CDATA[OWB]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Вчера Oracle выпустил новый продукт &#8211; Oracle Retail Data Model. Это специализированное решение для построения хранилищ для розничных компаний. Страница с информацией по новому продукту тут. Что это такое? В основе этого продукта &#8211; разработанная за долгие годы структура хранилища данных для розницы. Описание этой структуры занимает почти 400 страниц в pdf и находится тут. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/04/28/ordm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про поддержку Essbase из BI EE и другие новости</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2008/01/09/biee101332/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2008/01/09/biee101332/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[BI Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[PIVOT]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[XMLA]]></category>
		<category><![CDATA[Блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2008/01/09/biee101332/</guid>
		<description><![CDATA[Всех с наступившим Новым Годом! За время праздников появилось несколько новостей. Во-первых, вышел Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 10.1.3.3.2 Еще одно изменение в пятой цифре. Основная новая фича этого релиза &#8211; официальная поддержка Hyperion Essbase по XMLA интерфейсу. Про новые возможности можно прочитать здесь. Кстати говоря, включить поддержку Essbase можно было и в предыдущей версии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2008/01/09/biee101332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Презентации с Oracle OpenWorld 2007</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2007/11/22/oow2007/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2007/11/22/oow2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 10:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[BI Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Delivers]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[MapViewer]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[OpenWorld 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/2007/11/22/oow2007/</guid>
		<description><![CDATA[На сайте http://www28.cplan.com/cc176/catalog.jsp появились презентации с Oracle OpenWorld 2007. Чтобы скачать PDF презентации, нужно ввести логин и пароль, но они написаны на той же странице. Вообще, на OpenWorld прошло 1769 сессий на разные темы. Только по BI и EPM таких сессий 222. Презентации выложили пока не от всех сессий, и не знаю, выложат ли по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2007/11/22/oow2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

