<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Про Oracle Business Intelligence &#187; Общее</title>
	<atom:link href="http://www.oraclebi.ru/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oraclebi.ru</link>
	<description>Про Oracle Business Intelligence по-русски.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Вместо итогов года</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/12/28/%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/12/28/%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Offtop]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[HBase]]></category>
		<category><![CDATA[Hive]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[&#1048;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1087;&#1080;&#1089;Почти три месяца не писал ничего в блог. Даже прозевал пятилетие блога в ноябре. Но не писал не потому, что не о чем было. Было и много о чем. Изначально этот блог задумывался как блог консультанта по продуктам Oracle BI и хранилищам данных. Но в течение нескольких последних лет я все больше и больше отхожу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/12/28/%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар для партнеров по облачным вычислениям</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/09/15/cloud_partner/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/09/15/cloud_partner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[20 сентября в офисе Oracle состоится семинар для партнеров по Облачным вычислениям. Про облачные вычисления (они же Cloud Computing) сейчас пишется много статей, на форумах бурлят дискуссии. Многие вендоры предлагают различные Cloud-решения. И различное же понимание того, что же такое Cloud. На семинаре будет рассказано, что такое облачные вычисления в понимании Oracle, из чего состоят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/09/15/cloud_partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Презентации с BI Пиво 2011</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/07/20/beer2011pres/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/07/20/beer2011pres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 17:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[ORDM]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Наконец дошли руки до того, чтобы выложить презентации с BI Пиво 2011. В этот раз впервые за несколько лет у меня не было претензий ни к качеству звука, ни к тесноте в помещении, ни к другим традиционным проблемам прошлых лет. Единственное о чем я жалею, что пришлось подтвердить регистрацию не всем, примерно 20 человек не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/07/20/beer2011pres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открыта регистрация на Oracle BI Пиво 2011</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/06/21/beer11reg/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/06/21/beer11reg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[ORDM]]></category>
		<category><![CDATA[TimesTen]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[После нескольких недель поисков, согласований и т.д., рады сообщить вам, что время и место неформального мероприятия Oracle BI Пиво 2011 определено! Состоится оно в четверг, 7-го июля 2011 года в ресторане &#8220;Старина Мюллер&#8221; на Малой Дмитровке. Зарегистрироваться можно по этой ссылке. К сожалению, обычно количество регистраций у нас превышает количество мест в зале, поэтому мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/06/21/beer11reg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Пиво 11. Есть желающие выступить?</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/05/11/beer11call/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/05/11/beer11call/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Этим летом мы планируем провести уже традиционное мероприятие, под неформальным названием &#8220;BI Пиво 2011&#8243;. Судя по тому, что за последний месяц у меня уже спросили раз двадцать о том, когда оно будет проводиться, в особых представлениях мероприятие не нуждается. Но, тем не менее, напомню. Итак, принципиальное отличие в том, что на этом мероприятии выступают в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/05/11/beer11call/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Короткие новости</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/04/11/short0411/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/04/11/short0411/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Полку блогеров прибыло. Олег Файницкий, консультант Oracle CIS сделал свой блог и уже выложил очень много различных материалов. Адрес сайта - http://www.easyoraidm.ru/. Основная тема блога как видно из названия &#8211; Oracle Identity Management. Саша Рындин написал хорошую большую статью о новом продукте &#8211; Oracle Cloud File System. Интересное изменение на сайте с документацией Oracle. Теперь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/04/11/short0411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle JavaOne и Oracle Develop в Москве 12-13 Апреля 2011</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/03/30/javaonedevelop/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/03/30/javaonedevelop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[12 и 13 апреля 2011 в здании Российской Академии Наук состоится двухдневная большая конференция (правильнее сказать даже две конференции) Oracle JavaOne и Oracle Develop. Что это за мероприятия? На большинстве мероприятий, которые проводятся Oracle в России выступают докладчики из России или Европы. Мы рассказываем о продуктах и технологиях Oracle. Но принципиальный момент здесь в том, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/03/30/javaonedevelop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Oracle СНГ требуется пресейл консультант по Exadata</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/02/17/exadatapresal/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/02/17/exadatapresal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[У нас в Oracle открылась вакансия пресейл-консультанта по Oracle Exadata. Понятно, что в России на текущий момент почти нет специалистов с практическим опытом работы с Exadata. Но это и не требуется. Можно научиться. Нужно, чтобы человек имел хороший опыт работы с СУБД Oracle, желательно с большими нагрузками и большими объемами данных. Работа пресейла &#8211; это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/02/17/exadatapresal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где найти отчеты Gartner и других аналитиков?</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2010/12/02/analysts/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2010/12/02/analysts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Довольно часто нас просят прислать ссылки на отчеты (чаще всего квадранты Gartner) на разные темы. А те, кто не спрашивает, чаще всего находят эти отчеты случайно, в гугле, в презентациях, по ссылкам на форумах и т.п. Очень мало кто знает, что на сайте Oracle есть официальная страница со ссылками на все отчеты аналитиков, которые Oracle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2010/12/02/analysts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Документ об Oracle Business Intelligence Standard Edition ONE 11g</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2010/11/23/seone11g/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2010/11/23/seone11g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[На OTN появился большой документ с разъяснениями о том как быть пользователям Oracle BI SE ONE, если они хотят использовать BI версии 11g. Находится он здесь. Я упоминал раньше о том, что в случае соблюдения всех лицензионных ограничений BI SE One, можно использовать софт BI EE 11g. Но теперь у нас есть документ на эту [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2010/11/23/seone11g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

