<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Про Oracle Business Intelligence &#187; Hyperion</title>
	<atom:link href="http://www.oraclebi.ru/category/hyperion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oraclebi.ru</link>
	<description>Про Oracle Business Intelligence по-русски.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 09:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новый учебный центр по технологиям Oracle Hyperion</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/10/02/sitronicshyp/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/10/02/sitronicshyp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Компания Ситроникс Информационые Технологии сообщила, что получила статус авторизированного партнера Oracle по обучению. Специализация &#8211; продукты Oracle Hyperion.
В ближайшее время будут проведены несколько курсов. Расписание курсов можно посмотреть здесь.
Таким образом, теперь в России пройти официальное обучение по продуктам Oracle Hyperion можно уже в двух компаниях:  РДТЕХ и Ситроникс ИТ.
Список авторизованных учебных центров по технологиям [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/10/02/sitronicshyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle покупает Hyperroll</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/09/30/hyperroll/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/09/30/hyperroll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[hyperroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Oracle объявил о покупке еще одной компании &#8211; Hyperroll Inc
Пресс-релиз тут.
Hyperroll &#8211; это небольшая компания, которая не очень известна у нас. Занимаются они тем, что &#8220;тюнингуют&#8221; аналитические системы. Их решения интегрируются с системами бизнес анализа. В случае Orace это  Essbase, Express и т.д.

Цель в том, чтобы ускорить загрузку данных, агрегации и обсчет запросов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/09/30/hyperroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости за август. BI, RTD, Streams, новые курсы</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/09/04/augnews09/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/09/04/augnews09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[RTD]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Пока я был в отпуске, появились некоторые новости, на которые хотелось бы обратить ваше внимание.
Во-первых, Саша Рындин написал целую серию статей, связанную с BI. Это раньше он писал у себя в блоге в основном про Spatial, но дурное влияние биайщиков захватило и его. :) Так что, тем, кто занимается BI, пора добавлять его блог в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/09/04/augnews09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Пиво. Про регистрацию и про программу.</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/07/14/beer09agenda/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/07/14/beer09agenda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Регистрация на BI Пиво закрыта. 
Всем, кто успел зарегистрироваться будет прислано подтверждение и адрес, где будет мероприятие. (Район м. Добрынинская, 16.00 16 июля) Так что, если вы волнуетесь подтвердится ли ваша регистрация &#8211; не волнуйтесь. В крайнем случае можно написать мне завтра вечером, если подтверждение не придет.

В этом году у нас больше докладчиков, чем в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/07/14/beer09agenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Пиво 2009</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/07/06/bibeer09/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/07/06/bibeer09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[16 июля 2009 года Oracle проводит в Москве мерприятие BI Пиво 2009.
Это уже третье подобное мероприятие.
Для тех, кто не был на предыдущих двух. Его отличие от &#8220;обычных&#8221; мероприятий, проводимых Oracle в том, что основной акцент сделан на неформальное общение людей, а не на презентации продуктов и технологий. Будет возможность познакомиться с коллегами из других компаний, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/07/06/bibeer09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблема с Direct Database Request к Essbase в BI EE</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/06/23/essdirectreq/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/06/23/essdirectreq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Database Request]]></category>
		<category><![CDATA[mdx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[В Oracle BI EE есть интересная возможность написать запрос непосредственно к базе данных, минуя метаслой BI. Называется это Direct Database Request. Это иногда бывает полезно, когда нужен какой-то разовый отчет, а метаданных для него нет и создавать долго. 
Эту возможность нужно использовать с осторожностью, поэтому по умолчанию она выключена даже у администратора. 
В случае Essbase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/06/23/essdirectreq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заметки об инсталляции Oracle Essbase</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/04/27/essinst/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/04/27/essinst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Ликбез]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Essbase появился в Oracle c покупкой компании Hyperion в 2007 году. Для тех, кто не знает &#8211; это многомерный OLAP сервер.  Начиная с Oracle 9.2, ядро OLAP сервера Oracle Express Server встроено в СУБД Oracle и в результате мы имеем т.н. OLAP option. Сам Express Server был прямым конкурентом Essbase. Но, поскольку, встроенная OLAP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/04/27/essinst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар по Hyperion Planning</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/02/17/plannin/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/02/17/plannin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Февраль получается очень насыщенным на мероприятия по BI.
12 марта в Москве проводится семинар Hyperion Planning &#8211; приложение Oracle для автоматизации бюджетирования и планирования. Решение РДТЕХ для финансовых институтов
Этот семинар, как видно из названия, проводится совместными усилиями РДТЕХ и Oracle.

Со страницы анонса:
В рамках этого семинара Вы сможете получить ответы на такие актуальные вопросы, как: снижение издержек [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/02/17/plannin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар-лаба по Hyperion Essbase</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/02/16/eesbaselab/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/02/16/eesbaselab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Еще про предстоящие мероприятия. (Не забывайте про BI Forum). 
24 февраля в Москве Oracle проводит бесплатный семинар-лабораторку по Hyperion Essbase. Essbase, как вы знаете, это OLAP сервер. Особенность этого семинара в том, что это будут не только рассказы о продукте но и лабораторная работа на собственных компьютерах, на которой можно научиться работать с Essbase и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/02/16/eesbaselab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle BI Forum и мероприятия в Перми и Минске</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/02/09/biforum/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/02/09/biforum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[RTD]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Мы в Oracle проводим довольно много различных мероприятий, в том числе по темам хранилища данных и Business Intelligence. Но большая часть этих мероприятий, либо для партнеров Oracle, либо для каких-то конкретных заказчиков.
А таких мероприятий, куда могут попасть все желающие &#8211; не так уж и много. Собственно, это самое большое технологическое мероприятие в году &#8211; Oracle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/02/09/biforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
