<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Про Oracle Business Intelligence &#187; OLAP</title>
	<atom:link href="http://www.oraclebi.ru/category/olap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oraclebi.ru</link>
	<description>Про Oracle Business Intelligence по-русски.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Семинар для партнеров об использовании TimesTen, OLAP, Essbase для аналитики</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2011/06/20/ttolap/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2011/06/20/ttolap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[TimesTen]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[30 июня 2011 года в офисе Oracle будет проводиться семинар для партнеров &#8220;Бизнес-анализ на основе специализированных систем хранения и обработки аналитической информации – Oracle Essbase, Oracle OLAP, Oracle TimesTen&#8221; На этот раз мы решили рассказать и показать как можно строить аналитические и отчетные системы используя такие продукты, как Essbase, OLAP Option и TimesTen. На семинаре [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2011/06/20/ttolap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости Oracle OpenWorld 2010. Понедельник</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2010/09/21/oow10p2/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2010/09/21/oow10p2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[mdx]]></category>
		<category><![CDATA[OOW10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю удаленно следить за происходящим на Oracle OpenWorld 2010 Обнаружил интересную вещь. В этом году пропали ссылки на живые трансляции keynotes. В прошлом году они были прямо на странице с расписанием. Как оказалось, теперь в момент трансляции на главной странице OpenWorld появляется окно с видео, а по окончании трансляции оно исчезает. Хотя у меня эта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2010/09/21/oow10p2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle BI Day Санкт-Петербург  18 мая 2010</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2010/04/27/bidayspb10/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2010/04/27/bidayspb10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[RTD]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[18 мая 2010 года в Санкт Петербурге состоится конференция &#8220;Бизнес-аналитика Oracle &#8211; ключевые возможности&#8221; Проходить она будет в здании Учебного Центра ФОРС (Бизнес-центр &#8220;МИР&#8221;,ул. Ефимова, д.4а, м. Сенная Площадь), где мы уже несколько раз проводили подобные мероприятия. На конференции вы услышите о текущем состоянии стека продуктов Oracle, относящегося к теме бизнес-анализа. Также мы немного расскажем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2010/04/27/bidayspb10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Fusion Middleware Forum. 18 Марта 2010</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2010/03/11/fmw2010/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2010/03/11/fmw2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[18 Марта в гостинице Рэдиссон САС Славянская будет проходить Oracle Fusion Middleware Forum. Он будет состоять из трех секций: Fusion Middleware Бизнес-аналитика Безопасность Читателей этого блога, скорее всего заинтересует секция по бизнес-аналитике. Хотя, конечно, и другие сессии тоже будут интересными. Поскольку мы все еще ждем выхода новой версии Oracle BI EE &#8211; 11g, то (отвечаю [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2010/03/11/fmw2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар и тренинг по Oracle OLAP 11g в Москве</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2010/02/17/olapbud/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2010/02/17/olapbud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Со 2-го по 5-е марта 2010 в Москву приезжает Bud Endress &#8211; Director of Product Management, OLAP Option, то есть человек, отвечающий за разработку OLAP option. Oracle OLAP option или просто Oracle OLAP &#8211; это многомерный OLAP движок, встроенный в базу данных Oracle. OLAP построен на основе ядра Oracle Express Server. Он позволяет решать разные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2010/02/17/olapbud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немного новостей про Oracle OLAP</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/11/06/olapnews1109/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/11/06/olapnews1109/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[На сайте Oracle появилась свежая подборка новостей про Oracle OLAP. Она посвящена выходу базы Oracle 11.2 и, соответственно, OLAP 11.2 В связи с этим была выпущена новая версия Analytic Workspace Manager. Скачать ее можно тут. Обновилась страница с рекомендованными патчами для OLAP по разным версиям базы. В AWM добавили улучшения в пользовательский интерфейс, вроде сохранения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/11/06/olapnews1109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle покупает Hyperroll</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/09/30/hyperroll/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/09/30/hyperroll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[hyperroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Oracle объявил о покупке еще одной компании &#8211; Hyperroll Inc Пресс-релиз тут. Hyperroll &#8211; это небольшая компания, которая не очень известна у нас. Занимаются они тем, что &#8220;тюнингуют&#8221; аналитические системы. Их решения интегрируются с системами бизнес анализа. В случае Orace это Essbase, Express и т.д. Цель в том, чтобы ускорить загрузку данных, агрегации и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/09/30/hyperroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Пиво. Про регистрацию и про программу.</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/07/14/beer09agenda/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/07/14/beer09agenda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Регистрация на BI Пиво закрыта. Всем, кто успел зарегистрироваться будет прислано подтверждение и адрес, где будет мероприятие. (Район м. Добрынинская, 16.00 16 июля) Так что, если вы волнуетесь подтвердится ли ваша регистрация &#8211; не волнуйтесь. В крайнем случае можно написать мне завтра вечером, если подтверждение не придет. В этом году у нас больше докладчиков, чем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/07/14/beer09agenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Пиво 2009</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/07/06/bibeer09/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/07/06/bibeer09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[Essbase]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[16 июля 2009 года Oracle проводит в Москве мерприятие BI Пиво 2009. Это уже третье подобное мероприятие. Для тех, кто не был на предыдущих двух. Его отличие от &#8220;обычных&#8221; мероприятий, проводимых Oracle в том, что основной акцент сделан на неформальное общение людей, а не на презентации продуктов и технологий. Будет возможность познакомиться с коллегами из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/07/06/bibeer09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На OTN появился BI EE плагин для AWM</title>
		<link>http://www.oraclebi.ru/2009/05/05/bieeawm/</link>
		<comments>http://www.oraclebi.ru/2009/05/05/bieeawm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 12:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей Пивоваров</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI EE]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[UDML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclebi.ru/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Хорошая новость, на OTN выложили плагин для Analytic Workspace Manager 11.1.0.7, который позволяет создавать в репозитории BI EE правильное описание связки с OLAP кубами. Что он делает и почему важен? Те, кто читал мое описание OLAP 11g знают, что для извлечения данных из OLAP опции в Oracle Database используется SQL, работающий над CUBE_TABLE. В результате, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclebi.ru/2009/05/05/bieeawm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

